VOICI LE DIAMETRE DES BAGUES DES OISEAUX QUE NOUS ELEVONS...
| NOMS | Diam. bagues |
| BERNACHE HAWAI ou NENE | 16 |
| OIE RIEURSE | 16 |
| TADORNE D'AUSTRALIE (Mâle) | 14 |
| TADORNE D'AUSTRALIE (Femelle) | 13 |
| MANDARIN | 9 |
| CAROLIN | 9 |
| GARROT D'EUROPE | 10 |
| HARLE COURONNE | 9 |
| MORILLON | 9 |
| SARCELLE D'HIVER | 6,5 |
| SARCELLE HOTTENTOTE | 6,5 |
| COLVERT | 12 |
| CHIPEAU | 9 |
| PILET D'EUROPE | 10 |
| SIFFLEUR D'EUROPE | 9 |
| SOUCHET D'EUROPE | 9 |
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.Aucun commentaire